1 / 5









| Parameter | Dimension / Value |
|---|---|
| Overall Size (L*W*H) | 2200 * 1035 * (415-785) mm |
| Mattress Platform | 2000 * 811 mm |
| Safe Working Load | 230 kg |
| Head Up/Down | 0 - 70° |
| Knee Up/Down | 0 - 45° |
| Trendelenburg / Antitrendelenburg | 0 - 16° |
| Linear Motor | Linak Motor (Denmark), 5 pcs |
| Castors | 5″ Central Locking, 4 pcs |
| Wall Bumper Wheels | Φ74mm, 4 pcs |
| Bed Extension (Optional) | 200 mm |


